
![]() | Segway Snarler 600 GS-N LOF schwarz - grün |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Getriebe |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Stahl / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | Nein |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 466 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | Halogen |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 6999,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-N LOF schwarz - grün |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Getriebe |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Stahl / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | Nein |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 466 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | Halogen |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 7499,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-N LOF weiß - rot |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Getriebe |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Stahl / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | Nein |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 475 |
Nutzlast (kg) | 193 |
Zul. Anhängelast (kg) | 668 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | Halogen |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 7499,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-N LOF antrazit - blau |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Getriebe |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Stahl / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | Nein |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 466 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | Halogen |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 7499,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-D LOF schwarz - grün |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Differential mit Sperre |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Alulinium / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | ja |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 475 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | Drei Modi: Standard, Comfort, Sport |
Beleuchtung | LED |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 8499,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-DLOF weiß - rot |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Differenzial mit Sperre |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Alulimium / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | ja |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 466 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | LED |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 8499,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-DLOF anthrazit - blau |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Differenzial mit Sperre |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Öldruckdämpfer |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Alulimium / v: 25x8-12, h: 25x10-12 |
Smart Moving App | ja |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 466 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | LED |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 8499,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-F LOF schwarz - grün |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Differenzial mit Sperre |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Gasdruckdämpfer einstellbar |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Alulimium mit Beadlock-System / v: 26x8-12, h: 26x10-12 |
Smart Moving App | ja |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 475 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | LED |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 8999,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-F LOF weiß - rot |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Differenzial mit Sperre |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Gasdruckdämpfer einstellbar |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Alulimium mit Beadlock-System / v: 26x8-12, h: 26x10-12 |
Smart Moving App | ja |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 475 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | LED |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 8999,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |
![]() | Segway Snarler 600 GL-F LOF anthrazit - blau |
---|---|
Motor | 4-Takt Einzylinder DOHC mit EFI |
Hubraum in cm³ | 570 |
Leistung in KW | 32,4KW (44PS) |
Antrieb | On-Demand 2WD / 4 WD |
Vorderachse | Differential |
Hinterachse | Differenzial mit Sperre |
Vorderradaufhängung | Doppel-A-Arm, 180mm, Gasdruckdämpfer einstellbar |
Hinterradaufhängung | Doppel-A-Arm, 210mm |
Felgen/Reifen | Alulimium mit Beadlock-System / v: 26x8-12, h: 26x10-12 |
Smart Moving App | ja |
Gewicht Fahrbereit (kg) | 475 |
Nutzlast (kg) | 194 |
Zul. Anhängelast (kg) | 660 |
Smart ElectronicPowerSteering | nein |
Beleuchtung | LED |
Sitzplätze | 2 |
Kaufpreis UVP* | 8999,-Euro** |
UVP inkl. MwSt. zzgl Nebenkosten | ** Nebenkosten ggfs. LOF Kit, Überführung Containergebühr |
Finanzierung ab 0% möglich, entsprechende Bonität vorausgesetzt |